![]() |
![]() |
Anim Biosci > Volume 30(9); 2017 > Article |
|
Items | Treatments1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Control | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | |
Ingredients (%) | |||||
Corn | 37.29 | 36.55 | 35.79 | 35.07 | 34.30 |
SBM | 31.33 | 29.80 | 28.28 | 26.77 | 25.25 |
Barley | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Rapeseed meal | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
Whey powder | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Lactose | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Soypeptide | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
Soy-oil | 1.14 | 1.44 | 1.75 | 2.04 | 2.35 |
Mono-di calcium phosphorus | 1.38 | 1.33 | 1.30 | 1.24 | 1.20 |
Limestone | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
L-lysine-HCl (78%) | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
DL-methionine (80%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
L-threonine (99%) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
Vit. Mix2) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Min. Mix3) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Salt | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
ZnO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chemical composition | |||||
ME (kcal/kg)4) | 3,265.02 | 3,265.02 | 3,265.03 | 3,265.01 | 3,265.03 |
Crude protein (%)5) | 19.21 | 18.47 | 18.17 | 18.31 | 18.59 |
Crude fat5) | 2.67 | 2.60 | 2.88 | 3.18 | 3.55 |
Crude ash5) | 5.86 | 6.24 | 6.13 | 5.98 | 6.24 |
Lysine (%)4) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Methionine (%)4) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Calcium (%)4) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Phosphorus (%)4) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
1) Con, corn-SBM diet; RSM2, basal diet+RSM2%; RSM4, basal diet+RSM4%; RSM6, basal diet+RSM6%; RSM8, basal diet+RSM8%.
2) Provided the following quantities of vitamins per kg of complete diet: vitamin A, 8,000 IU; vitamin D3, 1,800 IU; vitamin E, 60 IU; thiamine, 2 mg; riboflavin, 7 mg; calcium pantothenic acid, 25 mg; niacin, 27 mg; pyridoxine, 3 mg; biotin, 0.2 mg; folic acid, 1 mg; vitamin B12, 0.03 mg.
Items | Treatments1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Control | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | |
Ingredients (%) | |||||
Corn | 47.25 | 46.25 | 45.79 | 45.03 | 44.31 |
SBM | 27.08 | 25.54 | 24.03 | 22.51 | 20.98 |
Barley | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Rapeseed meal | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
Whey powder | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Lactose | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Soypeptide | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
Soy-oil | 1.01 | 1.30 | 1.60 | 1.91 | 2.20 |
Mono-di calcium phosphorus | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 |
Limestone | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
L-lysine-HCl (78%) | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
DL-methionine (80%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
L-threonine (99%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
Vit. Mix2) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Min. Mix3) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Salt | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
ZnO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chemical composition | |||||
ME (kcal/kg)4) | 3,265.04 | 3,265.05 | 3,265.02 | 3,265.01 | 3,265.00 |
Crude protein (%)5) | 17.64 | 17.91 | 17.22 | 17.77 | 18.88 |
Crude fat5) | 3.18 | 2.57 | 2.89 | 3.02 | 3.40 |
Crude ash5) | 6.01 | 5.65 | 5.26 | 4.94 | 5.44 |
Lysine (%)4) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Methionine (%)4) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Calcium (%)4) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Phosphorus (%)4) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1) Con, corn-SBM diet; RSM2, basal diet+RSM2%; RSM4, basal diet+RSM4%; RSM6, basal diet+RSM6%; RSM8, basal diet+RSM8%.
2) Provided the following quantities of vitamins per kg of complete diet: vitamin A, 8,000 IU; vitamin D3, 1,800 IU; vitamin E, 60 IU; thiamine, 2 mg; riboflavin, 7 mg; calcium pantothenic acid, 25 mg; niacin, 27 mg; pyridoxine, 3 mg; biotin, 0.2 mg; folic acid, 1 mg; vitamin B12, 0.03 mg.
Items | Rapeseed meal | |||
---|---|---|---|---|
Glucosinolates (μmole/g) | ||||
Progoitrin | 0.32 | |||
Sinigrin | 8.12 | |||
Gluconapin | 29.52 | |||
Total glucosinolates | 37.97 | |||
Erucic acid (mg/g) | 7.37 | |||
Crude protein (%) | 32.80 | |||
Crude fat (%) | 1.03 | |||
Crude ash (%) | 8.57 | |||
|
||||
RSM21) | RSM4 | RSM6 | RSM8 | |
|
||||
Glucosinolates in diet (μmol/g)2),3) | 0.76 | 1.52 | 2.28 | 3.04 |
Daily glucosinolates intake (μmol/g)2),3) | 568.48 | 1,019.92 | 1,527.60 | 2,048.96 |
Erucic acid in diet (mg/g)2),3) | 0.15 | 0.29 | 0.44 | 0.59 |
Daily erucic acid intake (mg/g)2),3) | 112.2 | 194.59 | 294.8 | 397.66 |
1) Con, corn-SBM diet; RSM2, basal diet+RSM2%; RSM4, basal diet+RSM4%; RSM6, basal diet+RSM6%; RSM8, basal diet+RSM8%.
Criteria | Treatment2) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM 2 | RSM 4 | RSM 6 | RSM 8 | Lin. | Quad. | ||
Body weight (kg) | ||||||||
Initial | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.188 | - | - |
3 wk | 10.75 | 11.04 | 10.68 | 10.55 | 10.24 | 0.333 | 0.27 | 0.98 |
6 wk | 22.18 | 22.90 | 22.40 | 21.91 | 21.41 | 0.566 | 0.20 | 0.93 |
ADG (g) | ||||||||
0 to 3 wk | 165 | 178 | 163 | 155 | 142 | 9.0 | 0.28 | 0.97 |
4 to 6 wk | 545 | 565 | 558 | 541 | 532 | 11.9 | 0.19 | 0.90 |
0 to 6 wk | 355 | 372 | 361 | 348 | 337 | 9.9 | 0.20 | 0.93 |
ADFI (g) | ||||||||
0 to 3 wk | 305 | 314 | 309 | 293 | 290 | 11.8 | 0.42 | 0.92 |
4 to 6 wk | 1,042 | 1,181 | 1,032 | 1,047 | 1,059 | 33.4 | 0.21 | 0.16 |
0 to 6 wk | 673 | 748 | 671 | 670 | 674 | 21.8 | 0.23 | 0.26 |
G:F ratio | ||||||||
0 to 3 wk | 0.540 | 0.562 | 0.528 | 0.530 | 0.471 | 0.0147 | 0.16 | 0.66 |
4 to 6 wk | 0.524 | 0.479 | 0.541 | 0.525 | 0.508 | 0.0089 | 0.50 | 0.10 |
0 to 6 wk | 0.528 | 0.497 | 0.538 | 0.526 | 0.501 | 0.0072 | 0.96 | 0.10 |
Criteria | Treatment1) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | Lin. | Quad. | ||
Body weight (kg) | ||||||||
6 wk | 22.18 | 22.90 | 22.40 | 21.91 | 21.41 | 0.566 | 0.20 | 0.93 |
10 wk | 43.32 | 45.02 | 44.43 | 41.81 | 42.63 | 0.822 | 0.18 | 0.52 |
14 wk | 67.20 | 72.75 | 69.42 | 65.62 | 67.59 | 1.415 | 0.13 | 0.18 |
17 wk | 90.23 | 96.26 | 93.06 | 89.11 | 91.42 | 1.546 | 0.17 | 0.20 |
19 wk | 106.63 | 111.85 | 109.42 | 105.37 | 108.27 | 1.567 | 0.28 | 0.22 |
ADG (g) | ||||||||
7 to 10 wk | 755 | 790 | 787 | 716 | 753 | 12.9 | 0.20 | 0.26 |
11 to 14 wk | 853 | 990 | 892 | 789 | 891 | 31.0 | 0.28 | 0.11 |
7 to 14 wk | 803 | 890 | 840 | 780 | 822 | 17.0 | 0.12 | 0.10 |
15 to 17 wk | 1,097 | 1,119 | 1,126 | 1,110 | 1,127 | 17.9 | 0.93 | 0.77 |
17 to 19 wk | 1,171 | 1,113 | 1,169 | 1,161 | 1,205 | 20.4 | 0.27 | 0.89 |
15 to 19 wk | 1,127 | 1,117 | 1,143 | 1,131 | 1,162 | 14.4 | 0.52 | 0.84 |
ADFI (g) | ||||||||
7 to 10 wk | 1,778 | 1,744 | 1,711 | 1,738 | 1,679 | 31.9 | 0.72 | 0.57 |
11 to 14 wk | 2,357 | 2,373 | 2,408 | 2,365 | 2,376 | 67.7 | 0.94 | 0.99 |
7 to 14 wk | 2,068 | 2,059 | 2,059 | 2,052 | 2,027 | 45.6 | 0.87 | 0.89 |
15 to 17 wk | 2,999 | 2,273 | 2,990 | 3,058 | 2,883 | 86.0 | 0.81 | 0.35 |
17 to 19 wk | 3,735 | 3,861 | 4,154 | 3,812 | 3,872 | 81.0 | 0.45 | 0.94 |
15 to 19 wk | 3,294 | 3,231 | 3,456 | 3,359 | 3,279 | 76.6 | 0.90 | 0.50 |
G:F ratio | ||||||||
7 to 10 wk | 0.425 | 0.456 | 0.461 | 0.412 | 0.449 | 0.0072 | 0.29 | 0.08 |
11 to 14 wk | 0.368 | 0.418 | 0.375 | 0.331 | 0.376 | 0.0117 | 0.25 | 0.07 |
7 to 14 wk | 0.392 | 0.433 | 0.410 | 0.382 | 0.406 | 0.0007 | 0.13 | 0.05 |
15 to 17 wk | 0.373 | 0.403 | 0.385 | 0.371 | 0.391 | 0.0110 | 0.70 | 0.37 |
17 to 19 wk | 0.316 | 0.290 | 0.284 | 0.304 | 0.311 | 0.0059 | 0.11 | 0.89 |
15 to 19 wk | 0.350 | 0.348 | 0.335 | 0.339 | 0.354 | 0.0072 | 0.65 | 0.49 |
Criteria | Treatment2) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | Lin. | Quad. | ||
BUN (mg/dL) | ||||||||
Initial | 9.90 | 9.50 | 11.70 | 12.50 | 13.50 | 0.283 | - | - |
3 wk | 14.35A | 13.08A | 11.80AB | 12.68A | 9.10B | 0.632 | 0.15 | 0.11 |
6 wk | 10.21a | 11.08a | 9.55ab | 7.47bc | 7.00c | 0.443 | <0.01 | 0.63 |
Total cholesterol (mg/dL) | ||||||||
Initial | 139.00 | 163.00 | 131.00 | 105.00 | 200.00 | 5.979 | - | - |
3 wk | 59.33 | 60.17 | 68.67 | 60.50 | 66.83 | 2.007 | 0.77 | 0.76 |
6 wk | 82.17 | 80.67 | 86.83 | 73.71 | 85.17 | 1.941 | 0.76 | 0.33 |
LDL cholesterol (mg/dL) | ||||||||
Initial | 86.00 | 167.00 | 109.00 | 150.00 | 67.00 | 7.025 | - | - |
3 wk | 29.17 | 31.00 | 33.33 | 31.50 | 33.83 | 2.394 | 0.85 | 0.68 |
6 wk | 45.67 | 44.17 | 45.67 | 40.00 | 43.50 | 3.790 | 0.88 | 0.71 |
HDL cholesterol (mg/dL) | ||||||||
Initial | 51.00 | 61.00 | 55.00 | 54.00 | 51.00 | 0.683 | - | - |
3 wk | 23.00 | 23.33 | 27.50 | 22.33 | 28.00 | 0.941 | 0.46 | 0.33 |
6 wk | 28.83 | 29.67 | 32.67 | 31.33 | 33.33 | 0.767 | 0.55 | 0.79 |
T3 (ng/mL) | ||||||||
Initial | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | 0.017 | - | - |
3 wk | 0.14 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.027 | 0.96 | 0.14 |
6 wk | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.15 | 0.23 | 0.032 | 0.40 | 0.42 |
T4 (μg/dL) | ||||||||
Initial | 25.05 | 31.43 | 30.07 | 24.06 | 20.35 | 0.756 | - | - |
3 wk | 23.97 | 21.60 | 22.09 | 23.28 | 20.76 | 1.290 | 0.99 | 0.53 |
6 wk | 19.91 | 23.33 | 21.12 | 23.18 | 16.57 | 1.220 | 0.11 | 0.48 |
Criteria | Treatment2) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | Lin | Quad | ||
Serum IgG (mg/mL) | ||||||||
Initial | 2.44 | 2.70 | 2.51 | 2.46 | 2.33 | 0.022 | - | - |
3 wk | 2.67 | 2.50 | 1.97 | 2.37 | 2.54 | 0.088 | 0.23 | 0.32 |
6 wk | 2.78 | 3.23 | 2.73 | 3.38 | 3.25 | 0.180 | 0.94 | 0.65 |
Serum IgA (mg/mL) | ||||||||
Initial | 1.76 | 1.30 | 1.90 | 1.22 | 1.35 | 0.050 | - | - |
3 wk | 3.50 | 3.36 | 3.43 | 3.80 | 4.16 | 0.242 | 0.37 | 0.82 |
6 wk | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.036 | 0.77 | 0.93 |
Criteria | Treatment2) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | Lin | Quad | ||
Nutrient digestibility (%) | ||||||||
Dry matter | 91.28 | 89.94 | 90.02 | 88.66 | 89.79 | 0.727 | 0.88 | 0.91 |
Crude protein | 88.97 | 86.73 | 85.98 | 84.91 | 87.61 | 1.026 | 0.59 | 0.71 |
Crude ash | 73.82 | 72.99 | 71.91 | 68.73 | 70.59 | 2.113 | 0.87 | 0.85 |
Crude fat | 86.80 | 76.39 | 81.50 | 83.77 | 86.13 | 2.182 | 0.12 | 0.54 |
Nitrogen retention (g/d) | ||||||||
N intake | 20.14 | 19.93 | 19.58 | 19.03 | 19.57 | 0.197 | 0.85 | 0.22 |
Fecal N | 2.22 | 2.63 | 2.72 | 2.88 | 2.42 | 0.195 | 0.60 | 0.76 |
Urinary N | 3.75 | 3.20 | 3.15 | 4.17 | 3.57 | 0.196 | 0.31 | 0.29 |
N retention3) | 14.17 | 14.10 | 13.71 | 11.97 | 13.58 | 0.329 | 0.79 | 0.19 |
Criteria | Treatment2) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | Lin | Quad | ||
Proximate analysis (%) | ||||||||
Moisture | 74.31 | 74.31 | 73.52 | 73.70 | 73.65 | 0.131 | 0.57 | 0.53 |
Crude protein | 24.64 | 24.41 | 23.72 | 23.51 | 24.11 | 0.134 | 0.72 | 0.12 |
Crude fat | 1.68 | 1.39 | 2.12 | 1.87 | 1.46 | 0.150 | 0.81 | 0.21 |
Crude ash | 1.17 | 1.34 | 1.20 | 1.25 | 1.17 | 0.032 | 0.17 | 0.51 |
Physiochemical property | ||||||||
Cooking loss (%) | 30.05 | 31.97 | 32.24 | 31.88 | 31.85 | 0.357 | 0.34 | 0.59 |
Shear force (kg/0.5×1.0×1.5 cm 2) | 7.64 | 7.44 | 5.89 | 6.71 | 6.71 | 0.275 | 0.89 | 0.59 |
WHC (%) | 68.81 | 63.67 | 66.13 | 66.32 | 65.48 | 0.665 | 0.20 | 0.12 |
Time after slaughter (h) | Treatment2) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | Lin | Quad | ||
0 | 5.53 | 5.88 | 5.90 | 5.66 | 5.71 | 0.056 | 0.10 | 0.39 |
3 | 5.44 | 5.73 | 5.54 | 5.59 | 5.42 | 0.049 | 0.08 | 0.74 |
6 | 5.46 | 5.63 | 5.56 | 5.49 | 5.46 | 0.043 | 0.23 | 0.69 |
12 | 5.70 | 5.61 | 5.61 | 5.63 | 5.57 | 0.026 | 0.99 | 0.40 |
24 | 5.79 | 5.68 | 5.69 | 5.68 | 5.63 | 0.028 | 0.95 | 0.36 |
Criteria | Treatment2) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | Lin | Quad | ||
Hunter value, L3) | ||||||||
0 h | 40.26 | 38.78 | 40.28 | 40.40 | 38.92 | 0.391 | 0.91 | 0.06 |
3 h | 39.45 | 39.13 | 40.57 | 41.54 | 38.02 | 0.521 | 0.40 | 0.08 |
6 h | 42.06 | 40.25 | 43.84 | 42.83 | 41.26 | 0.634 | 0.96 | 0.15 |
12 h | 43.69 | 42.03 | 43.21 | 44.09 | 43.46 | 0.418 | 0.33 | 0.31 |
24 h | 45.52 | 44.53 | 45.02 | 46.39 | 45.97 | 0.437 | 0.37 | 0.60 |
Hunter value, a4) | ||||||||
0 h | 1.96 | 1.98 | 1.62 | 1.89 | 1.40 | 0.085 | 0.16 | 0.36 |
3 h | 2.52 | 2.28 | 2.11 | 2.96 | 1.75 | 0.175 | 0.49 | 0.06 |
6 h | 3.46 | 2.87 | 3.15 | 3.61 | 3.14 | 0.158 | 0.27 | 0.06 |
12 h | 4.08 | 3.59 | 4.11 | 4.68 | 4.74 | 0.210 | 0.07 | 0.52 |
24 h | 4.93 | 4.68 | 4.99 | 4.96 | 5.07 | 0.178 | 0.38 | 0.73 |
Hunter value, b5) | ||||||||
0 h | 4.20 | 4.24 | 4.08 | 3.88 | 4.74 | 0.078 | 0.97 | 0.28 |
3 h | 4.03 | 4.08 | 4.24 | 4.73 | 3.77 | 0.112 | 0.27 | 0.05 |
6 h | 5.31 | 4.74 | 5.51 | 5.44 | 5.20 | 0.148 | 0.53 | 0.20 |
12 h | 5.65 | 5.13 | 5.74 | 5.95 | 6.18 | 0.164 | 0.09 | 0.61 |
24 h | 6.21 | 6.29 | 6.68 | 6.78 | 6.86 | 0.165 | 0.58 | 0.91 |
Criteria | Treatment2) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
CON | RSM2 | RSM4 | RSM6 | RSM8 | Lin | Quad | ||
Feed cost per weight gain (won/kg) | ||||||||
0 to 3 wk | 965 | 928 | 993 | 984 | 1,142 | 31.7 | 0.11 | 0.45 |
4 to 6 wk | 885 | 972 | 859 | 899 | 928 | 16.6 | 0.59 | 0.08 |
7 to 10 wk | 1,215 | 1,133 | 1,117 | 1,252 | 1,147 | 19.8 | 0.33 | 0.10 |
11 to 14 wk | 1,394 | 1,220 | 1,371 | 1,592 | 1,349 | 51.0 | 0.41 | 0.06 |
15 to 17 wk | 1,356 | 1,245 | 1,324 | 1,382 | 1,272 | 43.3 | 0.78 | 0.28 |
18 to 19 wk | 1,532 | 1,666 | 1,705 | 1,588 | 1,545 | 31.5 | 0.10 | 0.97 |
0 to 19 wk | 7,347 | 7,165 | 7,368 | 7,697 | 7,382 | 93.6 | 0.50 | 0.17 |
Total feed cost per pig (won/head) | ||||||||
0 to 3 wk | 3,298 | 3,414 | 3,371 | 3,201 | 3,176 | 128.0 | 0.45 | 0.90 |
4 to 6 wk | 10,138 | 11,500 | 10,081 | 10,261 | 10,410 | 325.3 | 0.25 | 0.16 |
7 to 10 wk | 25,595 | 22,205 | 24,625 | 25,019 | 24,160 | 858.1 | 0.42 | 0.30 |
11 to 14 wk | 33,400 | 33,626 | 34,115 | 33,512 | 33,657 | 959.6 | 0.94 | 0.99 |
15 to 17 wk | 31,242 | 29,287 | 31,145 | 31,847 | 30,033 | 896.2 | 0.81 | 0.35 |
18 to 19 wk | 25,098 | 25,944 | 27,916 | 25,620 | 26,018 | 551.0 | 0.45 | 0.94 |
0 to 19 wk | 128,771 | 125,976 | 131,252 | 129,460 | 127,455 | 2,836.6 | 0.98 | 0.62 |
Total feed cost per pig (won/head, reached 115 kg) | 141,565 | 132,891 | 141,808 | 145,260 | 138,945 | 2,162.0 | 0.47 | 0.10 |
Days to market weight (reached 115 kg) | 141 | 137 | 138 | 142 | 138 | 1.4 | 0.43 | 0.12 |
![]() |
![]() |