![]() |
![]() |
|
Items | Treatments1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
CSAS | CSUAS | CSASF | BSAS | BSUAS | BSASF | |
Ingredients | ||||||
Untreated corn silage | 18.0 | - | 17.9 | - | - | - |
Urea treated corn silage | - | 17.8 | - | - | - | - |
Untreated barley silage | - | - | - | 17.8 | - | 17.8 |
Urea treated barley silage | - | - | - | - | 17.6 | - |
Untreated alfalfa silage | 14.7 | 14.7 | - | 14.9 | 14.9 | - |
Formic acid treated alfalfa silage | - | - | 14.7 | - | - | 14.9 |
Alfalfa hay | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.94 | 7.9 | 7.94 |
Corn grain | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
Barley grain | 17 | 17 | 17 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Soybean meal 44% CP | 13.9 | 14.5 | 13.8 | 14.07 | 13.8 | 14.0 |
Wheat bran | 8 | 8 | 8 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
Tallow | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Salt | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Sodium bicarbonate | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
Vitamin-mineral2) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Calcium phosphate (Di−) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Magnesium oxide | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
Chemical composition | ||||||
CP (% of DM) | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.4 |
NFC3) (% of DM) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
NDF (% of DM) | 31.4 | 31.2 | 31.3 | 31.9 | 31.7 | 31.6 |
ADF (% of DM) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
Forage NDF (% of DM) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21 | 21 | 21 |
Ether extract (% of DM) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
NEL (Mcal/kg of DM) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
DM, dry matter; CP, crude protein; NFC, non-fiber carbohydrate; NDF, neutral detergent fiber; ADF, acid detergent fiber; NEL, net energy for lactation.
1) CSAS, untreated corn and alfalfa silages; CSUAS, urea-treated corn silage+untreated alfalfa silage; CSASF, untreated corn silage+formic acid-treated alfalfa silage; BSAS, untreated barley and alfalfa silages; BSUAS, urea-treated barley silage+untreated alfalfa silage; BSASF, untreated barley silage+formic acid-treated alfalfa silage.
Items | Corn silage | WBC silage |
---|---|---|
% DM retained on sieve | ||
>19.00 mm | 25.3 | 30.3 |
19.0 to 8.0 mm | 57.8 | 59.5 |
8.0 to 1.18 mm | 15.8 | 9.2 |
<1.18 mm | 1.1 | 1 |
Xgm (mm) | 12.32 | 14.05 |
Standard deviation | 2.06 | 2.11 |
Parameters | Treatments1) | SEM | p-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
CSC | CSU | BSC | BSU | ASC | ASF | |||
DM (g/kg) | 31.37a | 30.02a | 27b | 26.71b | 24.6c | 24.74c | 0.73 | <0.001 |
pH | 3.68c | 4.10b | 4.51ab | 4.71a | 4.83a | 4.11bc | 0.19 | 0.001 |
NH3-N (mg/dL) | 1.86e | 3.70b | 2.08de | 3.94a | 2.27cd | 2.35e | 0.06 | <0.001 |
CP (g/kg) | 82.22f | 101.76e | 113.61d | 137.11c | 172.72b | 177.73a | 0.75 | <0.001 |
NDF (g/kg) | 558.78a | 518.57d | 541.43b | 529.58c | 562.42a | 546.56b | 3.29 | <0.001 |
ADF (g/kg) | 347.83c | 343.87c | 365.50b | 373.73b | 397.26a | 401.22a | 2.85 | <0.001 |
WSC (g/kg) | 18.64b | 17.65b | 22.40a | 22.68a | 8.60c | 8.49c | 0.44 | <0.001 |
BC (mE NaOH/100 g) | 74.17c | 74.28c | 78.56b | 78.33b | 118.80a | 118.66a | 0.91 | <0.001 |
AS (hours) | 33.50c | 44.66b | 21d | 28c | 70.66a | 74.66a | 2.03 | <0.001 |
uNDF30 h (% of NDF) | 51.60e | 48.80f | 59.21c | 55.67d | 67.73a | 64.42b | 0.77 | <0.001 |
uNDF120 h (% of NDF) | 42.64d | 41.51e | 52.19b | 51.09c | 54.67a | 53.89a | 0.31 | <0.001 |
uNDF240 h (% of NDF) | 31.19c | 29.49c | 39.42b | 36.76b | 46.21a | 45.33a | 0.89 | <0.001 |
NDF, neutral detergent fiber; SEM, standard error of the mean; DM, dry matter; CP, crude protein; ADF, acid detergent fiber; WSC, whole barley crop; AS, alfalfa silage; uNDF, undigested neutral detergent fiber.
Parameters | Treatments | SEM | p-value | Contrasts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
Corn silage | WBC silage | High uNDF vs low uNDF | Corn silage vs WBC silage | |||||||
|
|
|||||||||
High uNDF
|
Low uNDF
|
High uNDF
|
Low uNDF
|
|||||||
CSAS1) | CSUAS1) | CSASF1) | BSAS1) | BSUAS1) | BSASF1) | |||||
DMI (kg/d) | 23.13 | 22.98 | 23.26 | 23.05 | 23.18 | 23.24 | 0.23 | 0.35 | 0.44 | 0.40 |
Silage uNDF30h intake (kg/d) | 2.59b | 2.32c | 2.40c | 2.82a | 2.51b | 2.54b | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
Silage uNDF120h intake (kg/d) | 2.09b | 1.72c | 1.80c | 2.31a | 2.16b | 2.19b | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
Silage uNDF240h intake (kg/d) | 1.56c | 1.31d | 1.49cd | 1.99a | 1.69b | 1.89a | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
BW (kg) | 600 | 597.16 | 594.16 | 592.83 | 593.80 | 602.66 | 12.58 | 0.87 | 0.86 | 0.57 |
BW gain/period (kg/d) | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.46 | 0.10 | 0.59 | 0.57 | 0.33 |
BCS | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.06 | 0.53 | 0.50 | 0.40 |
Body temperature (°C) | 16.62 | 21.98 | 19.01 | 19.48 | 18.80 | 18.97 | 3.93 | 0.96 | 0.76 | 0.97 |
Feed efficiency (milk yield/DMI) | 1.27b | 1.35a | 1.28b | 1.22b | 1.24b | 1.24b | 0.04 | 0.04 | 0.38 | 0.21 |
DM digestibility (%) | 62.29 | 68.20 | 63.90 | 64.20 | 65.77 | 69.44 | 2.26 | 0.64 | 0.53 | 0.71 |
CP digestibility (%) | 68.29 | 70.44 | 71.39 | 66.88 | 71.10 | 60.28 | 3.33 | 0.82 | 0.51 | 0.79 |
NDF digestibility (%) | 45.26b | 47.80a | 47.71a | 46.08b | 48.09a | 47.88a | 1.18 | 0.05 | 0.03 | 0.44 |
uNDF, undigested neutral detergent fiber; BW, body weight; BCS, body condition score; WBC, whole barley crop; SEM, standard error of the mean; DMI, dry matter intake; DM, dry matter; CP, crude protein; NDF, neutral detergent fiber.
1) CSAS, untreated corn and alfalfa silages; CSUAS, urea-treated corn silage+untreated alfalfa silage; CSASF, untreated corn silage+formic acid-treated alfalfa silage; BSAS, untreated barley and alfalfa silages; BSUAS, urea-treated barley silage+untreated alfalfa silage; BSASF, untreated barley silage+formic acid-treated alfalfa silage.
Parameters | Treatments | SEM | p-value | Contrasts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
Corn silage | WBC silage | High uNDF vs low uNDF | Corn silage vs WBC silage | |||||||
|
|
|||||||||
High uNDF
|
Low uNDF
|
High uNDF
|
Low uNDF
|
|||||||
CSAS1) | CSUAS1) | CSASF1) | BSAS1) | BSUAS1) | BSASF1) | |||||
Milk yield (kg/d) | 29.42b | 31.07a | 29.86ab | 28.25b | 28.83b | 28.90b | 0.76 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
FCM 3.5% (kg/d) | 32.14 | 33.64 | 32.53 | 32.93 | 32.95 | 32.51 | 0.93 | 0.22 | 0.32 | 0.68 |
ECM (kcal/d) | 32.70 | 34.03 | 32.71 | 32.38 | 33.11 | 32.72 | 0.81 | 0.28 | 0.23 | 0.36 |
Fat (%) | 4.07 | 4.03 | 4.05 | 4.52 | 4.38 | 4.27 | 0.17 | 0.16 | 0.60 | 0.03 |
Fat (kg/d) | 1.20 | 1.23 | 1.21 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.04 |
Total protein (%) | 3.74 | 3.62 | 3.55 | 3.42 | 3.70 | 3.67 | 0.13 | 0.36 | 0.58 | 0.27 |
Total protein (kg/d) | 1.11 | 1.13 | 1.07 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 0.10 | 0.42 | 0.51 | 0.18 |
Lactose (%) | 5.36 | 5.30 | 5.35 | 5.28 | 5.38 | 5.32 | 0.08 | 0.61 | 0.66 | 0.59 |
Lactose (kg/d) | 1.57 | 1.60 | 1.59 | 1.50 | 1.55 | 1.52 | 0.07 | 0.38 | 0.63 | 0.52 |
SNF (%) | 9.72a | 9.83a | 9.51bc | 9.49bc | 9.59b | 9.41c | 0.10 | 0.04 | 0.16 | 0.05 |
TS (%) | 13.68 | 13.51 | 13.26 | 13.59 | 13.48 | 13.34 | 0.20 | 0.71 | 0.31 | 0.95 |
Milk urea-N (%) | 13.98c | 18.64b | 13.98c | 18.64b | 23.30a | 13.98c | 1.39 | 0.001 | 0.05 | 0.02 |
FCM, fat-corrected milk; ECM, energy-corrected milk; uNDF, undigested neutral detergent fiber; WBC, whole barley crop; SEM, standard error of the mean; SNF, solid non-fat; TS, total solids.
1) CSAS, untreated corn and alfalfa silages; CSUAS, urea-treated corn silage+untreated alfalfa silage; CSASF, untreated corn silage+formic acid-treated alfalfa silage; BSAS, untreated barley and alfalfa silages; BSUAS, urea-treated barley silage+untreated alfalfa silage; BSASF, untreated barley silage+formic acid-treated alfalfa silage.
Parameters | Treatments | SEM | p-value | Contrasts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
Corn silage | WBC silage | High uNDF vs low uNDF | Corn silage vs WBC silage | |||||||
|
|
|||||||||
High uNDF | Low uNDF | High uNDF | Low uNDF | |||||||
|
|
|
|
|||||||
CSAS1) | CSUAS1) | CSASF1) | BSAS1) | BSUAS1) | BSASF1) | |||||
pH | 6.27 | 6.71 | 6.49 | 6.47 | 6.54 | 6.53 | 0.31 | 0.97 | 0.66 | 0.98 |
NH3-N (mg/dL) | 13.51d | 14.13b | 13.30c | 14.23b | 14.67a | 14.04b | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Acetate (mM) | 52.73 | 43.88 | 46.65 | 62.01 | 54.94 | 40.73 | 6.78 | 0.32 | 0.34 | 0.48 |
Propionate (mM) | 27.96 | 37.80 | 27.50 | 28.84 | 25.57 | 30.29 | 4.95 | 0.41 | 0.52 | 0.26 |
Butyrate (mM) | 6.88 | 5.98 | 6.42 | 5.41 | 6.64 | 6.29 | 1.64 | 0.58 | 0.57 | 0.48 |
Acetate:propionate | 1.89 | 1.17 | 1.69 | 2.15 | 2.14 | 1.34 | 0.51 | 0.62 | 0.55 | 0.31 |
VFA, volatile fatty acids; uNDF, undigested neutral detergent fiber; WBC, whole barley crop; SEM, standard error of the mean.
1) CSAS, untreated corn and alfalfa silages; CSUAS, urea-treated corn silage+untreated alfalfa silage; CSASF, untreated corn silage+formic acid-treated alfalfa silage; BSAS, untreated barley and alfalfa silages; BSUAS, urea-treated barley silage+untreated alfalfa silage; BSASF, untreated barley silage+formic acid-treated alfalfa silage.
Parameters | Treatments | SEM | p-value | Contrasts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
Corn silage | WBC silage | High uNDF vs low uNDF | Corn silage vs WBC silage | |||||||
|
|
|||||||||
High uNDF | Low uNDF | High uNDF | Low uNDF | |||||||
|
|
|
|
|||||||
CSAS1) | CSUAS1) | CSASF1) | BSAS1) | BSUAS1) | BSASF1) | |||||
Eating (min) | 406.66 | 426.66 | 426.66 | 393.33 | 406.66 | 405.33 | 17.63 | 0.71 | 0.51 | 0.21 |
Eating DM (min) | 5.80 | 6.35 | 6.29 | 5.34 | 5.69 | 5.50 | 0.55 | 0.74 | 0.64 | 0.20 |
Eating NDF (min) | 18.60 | 20.38 | 20.16 | 17.08 | 18.20 | 17.59 | 1.78 | 0.73 | 0.61 | 0.19 |
Rumination (min) | 586.66b | 583.33b | 580b | 626.66a | 613.33a | 616.66a | 7.69 | 0.003 | 0.42 | 0.001 |
Rumination DM (min) | 7.93b | 7.89b | 7.40b | 9.06a | 8.67a | 8.70a | 0.29 | 0.04 | 0.52 | 0.002 |
Rumination NDF (min) | 25.40b | 25.30b | 24.82b | 28.96a | 27.71a | 27.80a | 1.07 | 0.05 | 0.50 | 0.003 |
Water drinking (min) | 36.66 | 40.00 | 43.33 | 46.66 | 43.33 | 46.66 | 5.09 | 0.71 | 0.68 | 0.20 |
Water DM (min) | 1.01 | 1.12 | 1.18 | 1.29 | 1.20 | 1.37 | 0.13 | 0.77 | 0.64 | 0.10 |
Water NDF (min) | 3.23 | 3.61 | 3.77 | 4.14 | 3.83 | 4.40 | 0.43 | 0.60 | 0.65 | 0.10 |
Total chewing (min) | 990 | 1,010 | 1,004 | 1,022 | 1,019 | 1,021 | 24.15 | 0.72 | 0.47 | 0.70 |
Total chewing DM (min) | 14.07 | 13.94 | 12.00 | 14.73 | 13.63 | 13.76 | 0.71 | 0.41 | 0.31 | 0.32 |
Total chewing NDF (min) | 45.11 | 44.66 | 38.39 | 47.08 | 43.56 | 43.99 | 1.98 | 0.42 | 0.32 | 0.34 |
uNDF, undigested neutral detergent fiber; WBC, whole barley crop; SEM, standard error of the mean; DM, dry matter.
1) CSAS, untreated corn and alfalfa silages; CSUAS, urea-treated corn silage+untreated alfalfa silage; CSASF, untreated corn silage+formic acid-treated alfalfa silage; BSAS, untreated barley and alfalfa silages; BSUAS, urea-treated barley silage+untreated alfalfa silage; BSASF, untreated barley silage+formic acid-treated alfalfa silage.
Parameters | Treatments | SEM | p-value | Contrasts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
Corn silage | WBC silage | High uNDF vs low uNDF | Corn silage vs WBC silage | |||||||
|
|
|||||||||
High uNDF | Low uNDF | High uNDF | Low uNDF | |||||||
|
|
|
|
|||||||
CSAS1) | CSUAS1) | CSASF1) | BSAS1) | BSUAS1) | BSASF1) | |||||
TG (mg/dL) | 13.28 | 21.98 | 19.01 | 19.48 | 18.80 | 15.33 | 4.87 | 0.69 | 0.53 | 0.52 |
CHL (mg/dL) | 277.53 | 283.68 | 304.78 | 289.68 | 282.75 | 249.30 | 18.19 | 0.27 | 0.77 | 0.15 |
Urea-N (mg/dL) | 15.73c | 18.67ab | 15.60c | 17.23b | 19.44a | 16.06bc | 1.10 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
ALT (mg/dL) | 20.13 | 24.38 | 22.76 | 23.83 | 27.73 | 21.53 | 1.96 | 0.28 | 0.06 | 0.09 |
AST (mg/dL) | 55.59 | 68.42 | 64.77 | 60.60 | 59.22 | 56.37 | 8.92 | 0.89 | 0.65 | 0.85 |
Glucose (mg/dL) | 56.03 | 60.28 | 53.15 | 55.10 | 53.28 | 58.60 | 2.10 | 0.32 | 0.22 | 0.21 |
uNDF, undigested neutral detergent fiber; WBC, whole barley crop; SEM, standard error of the mean; TG, triglycerides; CHL, cholesterol; ALT, alanine aminotransferase; AST, apartate aminotransferase.
1) CSAS, untreated corn and alfalfa silages; CSUAS, urea-treated corn silage+untreated alfalfa silage; CSASF, untreated corn silage+formic acid-treated alfalfa silage; BSAS, untreated barley and alfalfa silages; BSUAS, urea-treated barley silage+untreated alfalfa silage; BSASF, untreated barley silage+formic acid-treated alfalfa silage.
![]() |
![]() |